兼容性強(qiáng)
經(jīng)濟(jì)實(shí)用
可選配藍(lán)牙
電源、機(jī)身一體化
輕松裝紙
產(chǎn)品型號 | TP582 | |
打印規(guī)格 | 打印方式 | 直接熱敏 |
打印分辨率 | 203點(diǎn)/英寸 | |
打印速度 | 最高70毫米/秒 | |
有效打印寬度 | 48毫米 | |
打印協(xié)議 | ESC/POS | |
頁模式 | 不支持 | |
出紙方向 | 上出紙 | |
打印介質(zhì)規(guī)格 | 類型 | 熱敏票據(jù)紙 |
寬度 | 58毫米 | |
厚度 | 50微米 ~ 130微米 | |
最大紙卷外徑 | 70毫米 | |
字符與條碼 | 字符規(guī)格 | 字母數(shù)字,11種國際字符集,簡體中文 |
條碼規(guī)格 | 條形碼:UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, CODE93 | |
傳感器配置 | 標(biāo)配 | 缺紙偵測 |
選配 | 外置蜂鳴器 | |
通訊接口 | 標(biāo)配 | B型USB、錢箱 |
選配 | 藍(lán)牙(廠商安裝) | |
存儲器 | 內(nèi)存 | 20 KB |
閃存 | 2 MB | |
電氣參數(shù) | 輸入 | 交流 100~240伏,50/60赫茲 |
輸出 | 直流 9伏,2安 | |
可靠性 | 熱寫頭壽命 | 50千米 |
外觀尺寸 | 185.3毫米×144毫米×116毫米(長×寬×高) | |
重量 | 0.63千克 | |
安全規(guī)范 | CCC |
經(jīng)濟(jì)實(shí)用型熱敏票據(jù)打印機(jī)TP582的產(chǎn)品特征:
1. 兼容性強(qiáng)
2. 經(jīng)濟(jì)實(shí)用
3. 可選配藍(lán)牙
4. 電源、機(jī)身一體化
5. 輕松裝紙
產(chǎn)品型號 | TP582 | |
打印規(guī)格 | 打印方式 | 直接熱敏 |
打印分辨率 | 203點(diǎn)/英寸 | |
打印速度 | 最高70毫米/秒 | |
有效打印寬度 | 48毫米 | |
打印協(xié)議 | ESC/POS | |
頁模式 | 不支持 | |
出紙方向 | 上出紙 | |
打印介質(zhì)規(guī)格 | 類型 | 熱敏票據(jù)紙 |
寬度 | 58毫米 | |
厚度 | 50微米 ~ 130微米 | |
最大紙卷外徑 | 70毫米 | |
字符與條碼 | 字符規(guī)格 | 字母數(shù)字,11種國際字符集,簡體中文 |
條碼規(guī)格 | 條形碼:UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, CODE93 | |
傳感器配置 | 標(biāo)配 | 缺紙偵測 |
選配 | 外置蜂鳴器 | |
通訊接口 | 標(biāo)配 | B型USB、錢箱 |
選配 | 藍(lán)牙(廠商安裝) | |
存儲器 | 內(nèi)存 | 20 KB |
閃存 | 2 MB | |
電氣參數(shù) | 輸入 | 交流 100~240伏,50/60赫茲 |
輸出 | 直流 9伏,2安 | |
可靠性 | 熱寫頭壽命 | 50千米 |
外觀尺寸 | 185.3毫米×144毫米×116毫米(長×寬×高) | |
重量 | 0.63千克 | |
安全規(guī)范 | CCC |
保持您的HPRT打印機(jī)的最新下載