產(chǎn)品型號(hào) | SJF-P380 |
技術(shù) | 選擇性噴射熔融技術(shù) |
設(shè)備占地面積 | 2500×1400×1570毫米(長(zhǎng)×寬×高) |
有效構(gòu)建尺寸 | 380×280×380毫米(長(zhǎng)×寬×高) |
構(gòu)建速度 | 3830立方厘米/小時(shí) |
滿缸打印時(shí)間 | 11小時(shí) |
層厚 | 0.08毫米(0.05毫米~0.15毫米) |
新舊粉末比例 | 2:8 |
打印噴頭數(shù) | 5個(gè) |
打印分辨率 | 1200點(diǎn)/英寸 |
設(shè)備重量 | 1350千克 |
網(wǎng)絡(luò)連接 | LAN-TCP/IP |
配套軟件 | Hanin 3D Print Management, HaninSlicer |
操作系統(tǒng) | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
支持文件格式 | STL, OBJ, 3MF, VRML (V2.0) |
可支持材料 | PA12, TPU |
供電電壓 | 交流380伏 |
功耗 | 20千瓦 |
工業(yè)級(jí)增材制造設(shè)備SJF-P380的特征:
1.單溶液成型技術(shù)
采用單溶液精準(zhǔn)熔融燒結(jié),減少噴墨耗材種類;可變墨滴技術(shù),選擇性熔融,精準(zhǔn)控制成品品質(zhì)。
2.閉環(huán)溫度控制
基于AI圖像診斷系統(tǒng),精確的溫度控制,減少成型件變形量。
3.墨滴檢測(cè)
精準(zhǔn)的實(shí)時(shí)在線噴墨檢測(cè),線上修復(fù),降低打印風(fēng)險(xiǎn)。
4.實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)
數(shù)據(jù)互聯(lián),實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)。快速成型,批量制造。
5.工業(yè)級(jí)陶瓷噴頭
工業(yè)級(jí)壓電陶瓷噴頭,高精度,長(zhǎng)時(shí)間使用免維護(hù)。
6.完善的印后處理流程
完善的印后處理流程,實(shí)現(xiàn)從設(shè)計(jì)到最終成品的一站式解決方案。(設(shè)計(jì),打印,后處理,噴砂,表面處理)
相關(guān)標(biāo)簽:
3D打印機(jī)產(chǎn)品型號(hào) | SJF-P380 |
技術(shù) | 選擇性噴射熔融技術(shù) |
設(shè)備占地面積 | 2500×1400×1570毫米(長(zhǎng)×寬×高) |
有效構(gòu)建尺寸 | 380×280×380毫米(長(zhǎng)×寬×高) |
構(gòu)建速度 | 3830立方厘米/小時(shí) |
滿缸打印時(shí)間 | 11小時(shí) |
層厚 | 0.08毫米(0.05毫米~0.15毫米) |
新舊粉末比例 | 2:8 |
打印噴頭數(shù) | 5個(gè) |
打印分辨率 | 1200點(diǎn)/英寸 |
設(shè)備重量 | 1350千克 |
網(wǎng)絡(luò)連接 | LAN-TCP/IP |
配套軟件 | Hanin 3D Print Management, HaninSlicer |
操作系統(tǒng) | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
支持文件格式 | STL, OBJ, 3MF, VRML (V2.0) |
可支持材料 | PA12, TPU |
供電電壓 | 交流380伏 |
功耗 | 20千瓦 |
保持您的HPRT打印機(jī)的最新下載